KK GORICA – KK KASTAV 71:62 (15:14, 19:26, 22:4, 15:18)
KK PODSUSED – KK STOJA 101:100 (27:22, 14:16, 26:23, 19:25, 15:14)
KK PODSUSED – KK KASTAV 74:51 (20:17, 18:11, 13:17, 23:6)
KK GORICA – KK STOJA 68:84 (28:26, 13:30, 12:15, 15:13)
| TABLICA JEDINSTVENE MUŠKE PRETKADETSKE LIGE | |||||||
| UT | POB | POR | KOŠ-RAZL | RAZL | BOD | ||
| 1. | KK PODSUSED | 5 | 4 | 1 | 348:341 | +7 | 9 |
| 2. | KK STOJA | 5 | 2 | 3 | 378:414 | -36 | 7 |
| 3. | KK CEDEVITA JUNIOR | 3 | 3 | 0 | 263:149 | +114 | 6 |
| 4. | KK SPLIT | 3 | 3 | 0 | 249:174 | +75 | 6 |
| 5. | MKK NOVI ZAGREB | 3 | 3 | 0 | 229:185 | +44 | 6 |
| 6. | KK GORICA | 5 | 1 | 4 | 300:385 | -85 | 6 |
| 7. | KK CIBONA | 3 | 2 | 1 | 221:200 | +21 | 5 |
| 8. | KK BROD | 3 | 2 | 1 | 232:228 | +4 | 5 |
| 9. | KK KASTAV | 5 | 0 | 5 | 271:337 | -66 | 5 |
| 10. | KK ZADAR | 3 | 1 | 2 | 194:213 | -19 | 4 |
| 11. | GKK ŠIBENKA | 3 | 1 | 2 | 169:211 | -42 | 4 |
| 12. | KK VARAŽDIN | 3 | 0 | 3 | 161:239 | -78 | 3 |
