KK KASTAV – KK CIBONA 54:64 (19:14, 15:12, 11:19, 9:19)
KK STOJA – MKK NOVI ZAGREB 64:85 (10:23, 20:21 13:27, 21:14)
KK STOJA – KK CIBONA 63:83 (18:19, 12:15, 12:25, 21:24)
KK KASTAV – MKK NOVI ZAGREB 47:61 (13:13, 10:17, 12:12, 12:19)
KK KASTAV – KK STOJA 57:67 (14:15, 18:12, 8:24, 17:16)
KK CIBONA – MKK NOVI ZAGREB 74:83 (14:23, 26:28, 11:12, 23:20)
| TABLICA JEDINSTVENE MUŠKE PRETKADETSKE LIGE | |||||||
| UT | POB | POR | KOŠ-RAZL | RAZ | BOD | ||
| 1. | KK CEDEVITA JUNIOR | 3 | 3 | 0 | 263:149 | +114 | 6 |
| 2. | MKK NOVI ZAGREB | 3 | 3 | 0 | 229:185 | +44 | 6 |
| 3. | KK CIBONA | 3 | 2 | 1 | 221:200 | +21 | 5 |
| 4. | KK PODSUSED | 3 | 2 | 1 | 173:190 | –17 | 5 |
| 5. | KK ZADAR | 3 | 1 | 2 | 194:213 | –19 | 4 |
| 6. | KK STOJA | 3 | 1 | 2 | 194:245 | –51 | 4 |
| 7. | KK KASTAV | 3 | 0 | 3 | 158:192 | –34 | 3 |
| 8. | KK GORICA | 3 | 0 | 3 | 161:239 | –78 | 3 |
| 9. | KK SPLIT | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | GKK ŠIBENKA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11. | KK VARAŽDIN | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12. | KK BROD | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
