KK PODSUSED – GKK ŠIBENKA 83:73 (25:26, 19:14, 22:18, 17:15)
KK GORICA – KK SPLIT 42:88 (7:25, 9:25, 16:24, 10:14)
KK GORICA – GKK ŠIBENKA 78:93 (18:22, 19:25, 21:19, 20:27)
KK PODSUSED – KK SPLIT 69:67 (22:21, 17:23, 13:14, 17:9)
| TABLICA JEDINSTVENE MUŠKE PRETKADETSKE LIGE | |||||||
| UT | POB | POR | KOŠ-RAZL | RAZL | BOD | ||
| 1. | KK CEDEVITA JUNIOR | 9 | 9 | 0 | 775:499 | +276 | 18 |
| 2. | KK PODSUSED | 9 | 8 | 1 | 696:628 | +68 | 17 |
| 3. | KK SPLIT | 9 | 7 | 2 | 737:579 | +158 | 16 |
| 4. | MKK NOVI ZAGREB | 9 | 7 | 2 | 749:675 | +74 | 16 |
| 5. | KK BROD | 9 | 6 | 3 | 740:670 | +70 | 15 |
| 6. | KK CIBONA | 9 | 5 | 4 | 645:646 | -1 | 14 |
| 7. | KK STOJA | 9 | 4 | 5 | 647:695 | -48 | 13 |
| 8. | KK ZADAR | 9 | 3 | 6 | 632:669 | -37 | 12 |
| 9. | GKK ŠIBENKA | 9 | 2 | 7 | 568:718 | -150 | 11 |
| 10. | KK VARAŽDIN | 9 | 1 | 8 | 588:726 | -138 | 10 |
| 11. | KK KASTAV | 9 | 1 | 8 | 514:662 | -148 | 10 |
| 12. | KK GORICA | 9 | 1 | 8 | 530:736 | -206 | 10 |
