KK STOJA – KK SPLIT 58:102 (15:26, 20:22, 13:23, 10:31)
KK KASTAV – GKK ŠIBENKA 73:51 (13:8, 15:17, 24:13, 21:13)
KK KASTAV – KK SPLIT 61:60 (14:18, 11:13, 18:15, 18:14)
KK STOJA – GKK ŠIBENKA 78:62 (25:12, 19:14, 19:13, 15:23)
| TABLICA JEDINSTVENE MUŠKE PRETKADETSKE LIGE | |||||||
| UT | POB | POR | KOŠ-RAZL | RAZL | BOD | ||
| 1. | KK CEDEVITA JUNIOR | 11 | 11 | 0 | 968:621 | +347 | 22 |
| 2. | KK SPLIT | 11 | 8 | 3 | 899:698 | +201 | 19 |
| 3. | KK BROD | 11 | 7 | 4 | 913:847 | +66 | 18 |
| 4. | KK PODSUSED | 9 | 8 | 1 | 696:628 | +68 | 17 |
| 5. | MKK NOVI ZAGREB | 9 | 7 | 2 | 749:675 | +74 | 16 |
| 6. | KK STOJA | 11 | 5 | 6 | 783:859 | -76 | 16 |
| 7. | KK ZADAR | 11 | 4 | 7 | 800:848 | -48 | 15 |
| 8. | KK CIBONA | 9 | 5 | 4 | 645:646 | -1 | 14 |
| 9. | KK KASTAV | 11 | 3 | 8 | 648:773 | -125 | 14 |
| 10. | GKK ŠIBENKA | 11 | 2 | 9 | 681:869 | -188 | 13 |
| 11. | KK VARAŽDIN | 11 | 1 | 10 | 716:910 | -194 | 12 |
| 12. | KK GORICA | 9 | 1 | 8 | 530:736 | -206 | 10 |
