KK CEDEVITA JUNIOR – KK STOJA 83:64 (24:15, 13:19, 23:20, 23:10)
KK ZADAR – KK KASTAV 98:64(30:14, 24:14, 21:15, 33:21)
KK ZADAR – KK STOJA 58:75 (17:27, 14:14, 10:13, 17:21)
KK CEDEVITA JUNIOR – KK KASTAV 80:55(28:12, 17:16, 19:10, 16:17)
| TABLICA JEDINSTVENE MUŠKE PRETKADETSKE LIGE | |||||||
| UT | POB | POR | KOŠ-RAZL | RAZL | BOD | ||
| 1. | KK CEDEVITA JUNIOR | 7 | 7 | 0 | 600:388 | +212 | 14 |
| 2. | MKK NOVI ZAGREB | 5 | 5 | 0 | 427:369 | +58 | 10 |
| 3. | KK STOJA | 7 | 3 | 4 | 517:555 | +38 | 10 |
| 4. | KK ZADAR | 7 | 3 | 4 | 505:503 | +2 | 10 |
| 5. | KK SPLIT | 5 | 4 | 1 | 418:330 | +88 | 9 |
| 6. | KK PODSUSED | 5 | 4 | 1 | 348:341 | +7 | 9 |
| 7. | KK CIBONA | 5 | 3 | 2 | 379:355 | +24 | 8 |
| 8. | KK BROD | 5 | 3 | 2 | 414:408 | +6 | 8 |
| 9. | KK KASTAV | 7 | 0 | 7 | 390:515 | –125 | 7 |
| 10. | KK GORICA | 5 | 1 | 4 | 300:385 | -85 | 6 |
| 11. | GKK ŠIBENKA | 5 | 1 | 4 | 271:384 | –113 | 6 |
| 12. | KK VARAŽDIN | 5 | 0 | 5 | 318:415 | -97 | 5 |
