
Peto kolo Prve ženske lige donijelo je pobjede Siska, Vodica, Podravca, Riječanke, Splita i Pule. Sisak je protiv Orke upisao petu pobjedu u isto toliko nastupa, dok su Vodice zadržale stopostotan učinak nakon četiri odigrane utakmice.
Prva ženska liga: Rezultati 5. kola
ŽKK Split – KK Mursa Osijek 71:56
(22:17, 20:8, 13:16, 16:15)
ŽKK Salona – ŽKK Pula 43:52
(15:10, 7:10, 13:11, 8:21)
ŽKK Vodice – ŽKK Falcons 54:50
(9:12, 16:11, 14:15, 15:12)
ŽKK Riječanka – ŽKK Folka Borovje 53:50
(14:11, 8:14, 14:14, 17:11)
ŽKK Podravac – ŽKK Jabuka 69:52
(22:17, 10:10, 24:14, 13:11)
KK Sisak – KK Orka 94:45
(26:9, 20:13, 24:9, 24:14)
Slobodna: ŽKK Gospić
Tablica nakon 5. kola
# | Klub | Ut. | Pob. | Por. | Koš-razlika | Razlika | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Sisak | 5 | 5 | 0 | 431:226 | +205 | 10 |
2. | ŽKK Vodice | 4 | 4 | 0 | 275:173 | +102 | 8 |
3. | ŽKK Podravac | 5 | 3 | 2 | 309:296 | +13 | 8 |
4. | ŽKK Riječanka | 5 | 3 | 2 | 284:300 | −16 | 8 |
5. | ŽKK Split | 4 | 3 | 1 | 280:227 | +53 | 7 |
6. | ŽKK Falcons | 5 | 2 | 3 | 290:285 | +5 | 7 |
7. | ŽKK Salona | 4 | 3 | 1 | 237:202 | +35 | 7 |
8. | KK Mursa Osijek | 5 | 2 | 3 | 312:332 | −20 | 7 |
9. | ŽKK Pula | 4 | 2 | 2 | 226:248 | −22 | 6 |
10. | ŽKK Folka Borovje | 5 | 1 | 4 | 303:342 | −39 | 6 |
11. | KK Orka | 5 | 1 | 4 | 305:392 | −87 | 6 |
12. | ŽKK Gospić | 4 | 1 | 3 | 247:352 | −105 | 5 |
13. | ŽKK Jabuka | 5 | 0 | 5 | 226:350 | −124 | 5 |


